Positive Controls
Raw materials for Immunochemical Determination of ANTIGEN, Lateral Flow Chromatography, ELISA.
| Ref. | Product | Unit |
|---|---|---|
| RM09000PC | Adenovirus Antigen | ml |
| RM99980PC | Beta HCG Antigen | ml |
| RM07110PC | Streptococcus A Antigen | ml |
| RM07530PC | Streptococcus B Antigen | ml |
| RM08200PC | Legionella pneumophila urinary Antigen | ml |
| RM01935/APC | Clostridium difficile: toxina A Antigen | ml |
| RM01935/ABPC | Clostridium difficile: toxina A+B Antigen | ml |
| RM01935/ABGPC | Clostridium difficile: toxina A+B+GDH Antigen | ml |
| RM01935/BPC | Clostridium difficile: toxina B Antigen | ml |
| RM01935/GPC | Clostridium difficile: toxina GDH Antigen | ml |
| RM03370PC | Listeria monocytogenes serotype 1 Antigen | ml |
| RM03400PC | Listeria monocytogenes serotype 4b Antigen | ml |
| RM01340PC | Campylobacter Antigen | ml |
| RM07098PC | Streptococcus pneumonia Type 8 urinary Antigen | ml |
| RM08300PC | Helicobacter Pylori Antigen (also available in faecal matrix) | ml (mg) |
| RM08400PC | Chlamydia trachomatis Antigen | ml |
| RM9990PC | Fecal occult blood Antigen (aslo available in faecal matrix) | ml (mg) |
| RM50000PC | Giardia Antigen | ml |
| RM05710PC | Salmonella Typhimurium Antigen | ml |
The portfolio of LTA’s Quality Controls is constantly in updating; we invite you to take contact with Sales Office in order to know the latest controls developed.